NEWS
NEWS
最新消息
OVERVIEW
OVERVIEW
大会概要
史上首次跨流派、
跨组织的全接触空手道
统一世界大会即将举行
史上首次跨流派、
跨组织的全接触空手道
统一世界大会即将举行
史上首次跨流派、
跨组织的全接触空手道
统一世界大会即将举行
全接触空手道史上
规模最大的大会即将召开
全接触空手道史上
规模最大的大会即将召开
全接触空手道史上
规模最大的大会即将召开
| 参赛选手人数 | 0 人 |
| 预计观众人数 | 0 人 |

TOKYO ARIAKE ARENA
20250531-0601
ATTRACTION
ATTRACTION
本次大会的魅力
按体重级别
决出世界第一
冠军赛

成立于2013年,并于2015年
获得日本内阁府批准的
唯一全接触空手道组织

获得日本体育厅等机构支持的
日本最高级别体重别赛事

自2014年第一届全日本大会开始,
终于在2025年
迎来决出体重别世界第一的世界大会
| 大会名称 | 第一届全世界全接触空手道锦标赛 兼第八届世界体重别空手道锦标赛 <同期举办> 第二届国际全接触空手道锦标赛 第一届国际老年全接触空手道锦标赛 | 大会名称 | 第一届全世界全接触空手道锦标赛 兼第八届世界体重别空手道锦标赛 <同期举办> 第二届国际全接触空手道锦标赛 第一届国际老年全接触空手道锦标赛 |
| 举办日期 | 2025年5月31日(周六)-6月1日(周日) | 举办日期 | 2025年5月31日(周六)-6月1日(周日) |
| 会场 | 有明竞技场(东京都江东区有明1丁目11-1) | 会场 | 有明竞技场(东京都江东区有明1丁目11-1) |
| 主办方 | 全世界全接触空手道联盟 NPO法人全世界空手道联盟 | 主办方 | 全世界全接触空手道联盟 NPO法人全世界空手道联盟 |
| 赞助 | 公益财团法人日本骨髓库,其他(预定) | 赞助 | 公益财团法人日本骨髓库,其他(预定) |
| 协助 | 日本国东京都红十字血液中心 JB日本接骨师会,其他(预定) | 协助 | 日本国东京都红十字血液中心 JB日本接骨师会,其他(预定) |
| 比赛形式 | 世界大会、全日本大会按男女5个体重级别 进行全接触空手道淘汰赛制对战 全日本老年大会采用全接触空手道淘汰赛制对战(预定) | 比赛形式 | 世界大会、全日本大会按男女5个体重级别 进行全接触空手道淘汰赛制对战 全日本老年大会采用全接触空手道淘汰赛制对战(预定) |
| 播出 | BS日本电视台(预定),J体育(预定) | 播出 | BS日本电视台(预定),J体育(预定) |
| 参赛选手 | 世界大会:160名精选选手(男女) 其他国际赛事及国际老年赛事:约1,000名世界各国选手(预定) | 参赛选手 | 世界大会:160名精选选手(男女) 其他国际赛事及国际老年赛事:约1,000名世界各国选手(预定) |
| 观众 | 20,000人(预定) | 观众 | 20,000人(预定) |
| 赞助支持 | Diamond Business Planning Inc. | 赞助支持 | Diamond Business Planning Inc. |
| 日期 | 座位種類 | 預售 | 當日 |
|---|---|---|---|
| 5月31日(週六) | 場地自由席 | JPY 8,000 | JPY 10,000 |
| 2~4樓看台自由席 | JPY 5,000 | JPY 7,000 | |
| 2~4樓看台自由席(4歲~小學6年級) | JPY 1,000 | JPY 3,000 | |
| ※3歲以下 場地…僅限膝上觀看免費 看台…免費 | |||
| 6月1日(週日) | SRS席(場地指定席) | 已售完 | — |
| SS席(場地指定席) ※所剩不多 | JPY 15,000 | JPY 17,000 | |
| S席(場地指定席) | JPY 10,000 | JPY 12,000 | |
| A席(2樓看台自由席) | JPY 7,000 | JPY 9,000 | |
| B席(3~4樓看台自由席) | JPY 5,000 | JPY 7,000 | |
| B席(3樓~4樓看台自由席)(4歲~小學6年級) | JPY 1,000 | JPY 3,000 | |
| ※3歲以下 場地・A席…僅限膝上觀看免費 B席…免費 | |||
| 條件 | 詳細 |
|---|---|
| ① 場地座位票 | - |
| ② 選手席位票 | 【大會首日】 - 世界大賽、第2屆國際大賽、長青組大賽的每位參賽選手發放1張 - 首日淘汰的選手也可擔任副手 【大會次日】 - 世界大賽、第2屆國際大賽的每位參賽選手發放1張 - 長青組大賽的參賽選手擔任副手時需要場地座位票 |
| ③ 正式/準會員證 | - |
PIA 票務
(7-Eleven)
羅森票務
(Lawson、Ministop 店內 Loppi)
e+(易普拉斯)
(FamilyMart 門市)
CN Playguide(首日)
CN Playguide(次日)
樂天票務
票務諮詢:Sunrise Promotion Tokyo 0570-00-3337(12:00–15:00,週六、週日及例假日休息)
第二屆國際全接觸空手道錦標賽是體育振興基金補助事業申請活動。